Tutti i prodotti
-
linea ondulata doppia dell'estrusione del tubo
-
A parete singola linea di estrusione del tubo corrugato
-
linea di estrusione tubi HDPE
-
Linea dell'estrusione del tubo di DWC
-
Linea dell'estrusione del tubo dei pp
-
Linea dell'espulsione del tubo del PVC
-
linea a spirale dell'estrusione del tubo
-
Linea dell'estrusione del tubo di protezione del cavo
-
Plastica del tubo linea di estrusione
Persona di contatto :
Sisi Zhao
Numero di telefono :
+86-13853290988
Linea di estrusione per tubi corrugati a doppia parete computerizzata con PLC Siemens e capacità 250-1000 kg/h per tubi durevoli
Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xDettagli
| Capacità dell'espulsore | 250-1000 kg/h | Computerizzato | Computerizzato |
|---|---|---|---|
| Modelli quantiy | 28/36 | profondità di nitrurazione del barile | 00,7 mm |
| Materiale per ingranaggi | 20crmnti | Plc | Siemens |
| Motore | Siemens | Capacità | 8-15 kg/h |
| Evidenziare | Linea di estrusione di tubi ondulati computerizzati,Linea di produzione avanzata di tubi ondulati,Linea di produzione di tubi corrugati durevoli |
||
Puoi spuntare i prodotti di cui hai bisogno e comunicare con noi nella bacheca.
| Linea di produzione modello | SBG180* | SBG260* | SBG300* | SBG600* | SBG800* | SBG1000* | SBG1200* | SBG1600* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametro massimo dell'ID del tubo (mm) | 180 | 260 | 300 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | ||
| Diametro min. dell'ID del tubo ((mm) | 32 | 90 | 100 | 200 | 200 | 400 | 600 | 800 | ||
| Potenza totale ((KW) | 225 | 340 | 360 | 498 | 730 | 800 | 880 | 970 | ||
| Numero di blocchi di stampi | 28/36 | 28/36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 42 | ||
| Modo di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad acqua | ||
| Lunghezza della catena ((mm) | 6333.5 | 6333.5 | 6333.5 | 6333.5 | 6333.5 | 6385.3 | 6385.3 | 7389 | ||
| Lunghezza della linea di produzione ((mm) | 30000 | 30000 | 32000 | 33000 | 37000 | 38000 | 39000 | 41000 | ||
| Larghezza della linea di produzione | 3000 | 3000 | 3500 | 5500 | 6800 | 7400 | 8200 | 9000 | ||
| Altezza della linea di produzione (mm) | 1000 | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 1950 | ||
| Peso del corrugatore ((kg) | 5000 | 5000 | 7000 | 11000 | 125000 | 16000 | 18000 | 20000 | ||
| Altezza centrale del Corrugator | 1000 | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 1950 | ||
| Modello di estrusore 1 | SJ65/33 | SJ75/33 | SJ75/33 | SJ90/33 | SJ90/33 | SJ90/33 | SJ90/36 | SJ90/36 | ||
| Modello di estrusore 2 | SJ75/33 | SJ90/33 | SJ90/33 | SJ120/33 | SJ120/33 | SJ120/33 | SJ120/36 | SJ150/36 |
Descrizione di prodotto
Linea di produzione di tubi ondulati a doppia parete computerizzata
Tecnologia avanzata di estrusione per tubi durevoli
La linea di estrusione di tubi ondulati a doppia parete è una soluzione completa chiavi in mano progettata per la produzione di tubi ondulati a doppia parete di alta qualità.Questo sistema di produzione all'avanguardia incorpora caratteristiche avanzate e componenti di precisione per garantire un'efficienza ottimale e una qualità del prodotto superiore.
Caratteristiche chiave
- Nome del prodotto: Linea di estrusione di tubi ondulati a doppia parete
- Capacità dell'estruttore: 250-1000 kg/h
- Barrillo ad alta resistenza: durezza HV>940
- Sistema motore premium Siemens
- Tipo: linea di estrusione di tubi ondulati a doppia parete
- Nitrurazione a canna profonda: 0,4 ∼ 0,7 mm
Specifiche tecniche
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Sistema di controllo | Controllo PLC |
| Sistema di coinvolgimento | Intermesse complete |
| Capacità | 8-15 kg/h |
| Capacità dell'estruttore | 250-1000 kg/h |
| Progettazione della vite | di larghezza superiore a 50 mm |
| Materiale degli attrezzi | 20CrMnTi |
| Marchio PLC | Siemens |
| Dimensioni | 29*6,8*5 metri |
| Durezza del barile | HV>940 |
Vantaggi di produzione
Controllata da un sofisticato sistema PLC, questa linea di estrusione offre capacità di monitoraggio e regolazione precise per parametri di produzione ottimali.La tecnologia di inserimento intermesse completa garantisce una corrugatura uniforme e liscia dei tubi, offrendo un'integrità strutturale e prestazioni superiori.
Specificativi del modello HUASU SBG
Modello: linea di estrusione di tubi corrugati a doppia parete SBG
Certificazioni: ISO e CE
Ordine minimo: 1 set
Tempo di consegna: 30-90 giorni
Termini di pagamento: TT e L/C accettati
Opzioni di stampo: 28 o 36 configurazioni quantitative
La linea di estrusione è progettata per un'efficienza operativa e una facile manutenzione.Forniamo prestazioni affidabili, qualità costante e soluzioni di produzione convenienti su misura per le vostre esigenze di produzione.
Prodotti raccomandati

