Tutti i prodotti
-
linea ondulata doppia dell'estrusione del tubo
-
A parete singola linea di estrusione del tubo corrugato
-
linea di estrusione tubi HDPE
-
Linea dell'estrusione del tubo di DWC
-
Linea dell'estrusione del tubo dei pp
-
Linea dell'espulsione del tubo del PVC
-
linea a spirale dell'estrusione del tubo
-
Linea dell'estrusione del tubo di protezione del cavo
-
Plastica del tubo linea di estrusione
Persona di contatto :
Sisi Zhao
Numero di telefono :
+86-13853290988
Singola macchina a 3 strati dello stampaggio mediante soffiatura del serbatoio di acqua macchina/1000L dello stampaggio mediante soffiatura dell'HDPE della vite
Luogo di origine | Shandong, Cina (continentale) |
---|---|
Marca | QINGDAO HUASU |
Certificazione | CE IOS9001 |
Numero di modello | Fibra del PVC che migliora la linea dell'estrusione del tubo flessibile |
Quantità di ordine minimo | 1 linea |
Prezzo | USD 300-200000 PER SET |
Imballaggi particolari | L'IMBALLAGGIO È ADATTO A TRASPORTO MARITTIMO |
Tempi di consegna | 60 moda al mese |
Termini di pagamento | T/T |
Capacità di alimentazione | 40-60 giorni lavorativi |

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xDettagli
Progettazione della vite | Unico vite | Grado automatico | Automatico |
---|---|---|---|
Luogo di origine | Shandong, Cina (continentale) | Marca | HUASU |
Tensione | 220-440V | ||
Evidenziare | Macchina di plastica di produzione del tubo,macchina di estrusione di tubi in plastica |
Descrizione di prodotto
No. | specifiche | 3 strati | 4 strati | |
1 | Espulsori | Diametro della vite | 90/90/90 | 80/80/80/80 |
Motore | 55/55/55 di CHILOWATT | 37/37/37/437kw | ||
Capacità di plastificazione | 350KG/h | 350kg/h | ||
L/D | 321 | 321 | ||
Velocità massima della vite | 60RPM | 60 GIRI/MIN. | ||
2 | Muore la testa | Capacità dell'accumulatore | 45 L | 50 L |
Carico termico | 85KW | 85kw | ||
Peso massimo del parison | 33KG | 40kg | ||
3 | Unità di bloccaggio | Pressione della dimensione della lastra | 1600X1500mm | 1500x1600mm |
Pressione della forza | 800KN | 800 KN | ||
4 | Circuito idraulico | Motore di azionamento idraulico (principale) | 45KW | 45kw |
Motore di azionamento idraulico (controllo di Parison) | 7.5KW | 7.5kw | ||
Capacità del serbatoio dell'olio | 1000 L | 1000 L | ||
5 | Peso a macchina | 32T | 36 T | |
6 | Dimensione | L*W*H | 9x4.5x5.2m | 9x12x5.2m |
7 | Potere totale | 340kw | 360kw | |
8 | Consumo di energia medio | 160kw | 200kw |
USCITA PER la MACCHINA dello STAMPAGGIO MEDIANTE SOFFIATURA 1000L | ||||
Merce | Uscita | Unità | Peso | Unità |
muffa 300L | 20 | PC/H | 6 | Chilogrammo |
muffa 500L | 18 | PC/H | 9 | Chilogrammo |
muffa 750L | 15 | PC/H | 1 | Chilogrammo |
muffa 1000L | 13 | PC/H | 18 | Chilogrammo |
Prodotti raccomandati