Tutti i prodotti
-
linea ondulata doppia dell'estrusione del tubo
-
A parete singola linea di estrusione del tubo corrugato
-
linea di estrusione tubi HDPE
-
Linea dell'estrusione del tubo di DWC
-
Linea dell'estrusione del tubo dei pp
-
Linea dell'espulsione del tubo del PVC
-
linea a spirale dell'estrusione del tubo
-
Linea dell'estrusione del tubo di protezione del cavo
-
Plastica del tubo linea di estrusione
Persona di contatto :
Sisi Zhao
Numero di telefono :
+86-13853290988
Tamburo economico dell'HDPE di serie della macchina/HUASU 2000L dello stampaggio mediante soffiatura dell'HDPE che fa macchina
Luogo di origine | Qingdao, Cina |
---|---|
Marca | HUASU |
Certificazione | CE, ISO9001 |
Numero di modello | Linea molle di plastica dell'estrusione del tubo |
Quantità di ordine minimo | 1 linea |
Prezzo | USD 300-200000 PER SET |
Imballaggi particolari | L'IMBALLAGGIO È ADATTO A TRASPORTO MARITTIMO |
Tempi di consegna | 2-4 INSIEMI AL MESE |
Termini di pagamento | T/T |
Capacità di alimentazione | 100 giorni lavorativi |

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xDettagli
Progettazione della vite | Unico vite | Grado automatico | Automatico |
---|---|---|---|
Luogo di origine | Shandong, Cina (continentale) | Tensione | 220-440V |
Evidenziare | Macchina di plastica di produzione del tubo,macchina di estrusione di tubi in plastica |
Descrizione di prodotto
No. | specifiche | 3 strati | 4 strati | 5 strati | |
1 | Espulsori | Diametro della vite | 90/90/90 | 90/90/90/90 | 90/90/90/90/90 |
Motore | 55/55/55 di CHILOWATT | 45/45/45/45kw | 45/45/18.5/45/45kw | ||
Capacità di plastificazione | 400KG/h | 400kg/h | 400kg | ||
L/D | 321 | 321 | 321 | ||
Velocità massima della vite | 60RPM | 60 GIRI/MIN. | 60 GIRI/MIN. | ||
2 | Muore la testa | Capacità dell'accumulatore | 80 L | 80 L | 80 L |
Carico termico | 90KW | 120kw | 120kw | ||
Peso massimo del parison | 60KG | 60kg | 60kg | ||
3 | Unità di bloccaggio | Pressione della dimensione della lastra | 1700X1800mm | 1700x1800mm | 1700x1800mm |
Pressione della forza | 1800KN | 1800 KN | 1800 KN | ||
4 | Circuito idraulico | Motore di azionamento idraulico (principale) | 45KW | 45kw | 45kw |
Motore di azionamento idraulico (controllo di Parison) | 7.5KW | 7.5kw | 7.5kw | ||
Capacità del serbatoio dell'olio | 1200 L | 1200 L | 1200 L | ||
5 | Peso a macchina | 38T | 42 T | 42T | |
6 | Dimensione | L*W*H | 11x4.5x6.2m | 11x13x6.2m | 11x13x6.2m |
7 | Potere totale | 384kw | 445kw | 445kw | |
8 | Consumo di energia medio | 170kw | 192kw | 235kw |
USCITA PER la MACCHINA dello STAMPAGGIO MEDIANTE SOFFIATURA 2000L | ||||
Merce | Uscita | Unità | Peso | Unità |
muffa 300L | 20 | PC/H | 6 | Chilogrammo |
muffa 500L | 18 | PC/H | 9 | Chilogrammo |
muffa 750L | 15 | PC/H | 1 | Chilogrammo |
muffa 1000L | 13 | PC/H | 18 | Chilogrammo |
muffa 1500L | 10 | PC/H | 26 | Chilogrammo |
muffa 2000L | 9 | PC/H | 36 | Chilogrammo |
Prodotti raccomandati