Tutti i prodotti
-
linea ondulata doppia dell'estrusione del tubo
-
A parete singola linea di estrusione del tubo corrugato
-
linea di estrusione tubi HDPE
-
Linea dell'estrusione del tubo di DWC
-
Linea dell'estrusione del tubo dei pp
-
Linea dell'espulsione del tubo del PVC
-
linea a spirale dell'estrusione del tubo
-
Linea dell'estrusione del tubo di protezione del cavo
-
Plastica del tubo linea di estrusione
Persona di contatto :
Sisi Zhao
Numero di telefono :
+86-13853290988
Bottiglia automatica dell'HDPE della macchina dello stampaggio mediante soffiatura dell'HDPE di HUASU 10000L che fa macchina
| Luogo di origine | Qingdao, Cina |
|---|---|
| Marca | HUASU |
| Certificazione | CE, ISO9001 |
| Numero di modello | Fibra del PVC che migliora la linea dell'estrusione del tubo flessibile |
| Quantità di ordine minimo | 1 linea |
| Prezzo | USD 300-100000 PER SET |
| Imballaggi particolari | L'IMBALLAGGIO È ADATTO A TRASPORTO MARITTIMO |
| Tempi di consegna | 30-60 monthes |
| Termini di pagamento | T/T |
| Capacità di alimentazione | 40-60 giorni lavorativi |
Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xDettagli
| Grado automatico | Automatico | Luogo di origine | Shandong, Cina (continentale) |
|---|---|---|---|
| Marca | HUASU | Tensione | 220-440V |
| Evidenziare | macchina di estrusione di tubi in plastica,macchina di plastica di fabbricazione del tubo |
||
Descrizione di prodotto
Bottiglia automatica dell'HDPE della macchina dello stampaggio mediante soffiatura dell'HDPE di HUASU 10000L che fa macchina
| No. | specifiche | 2 strati | 3 strati | 4 strati | |
| 1 | Espulsori | Diametro della vite | 150/150 | 125/125/125 | 125/125/125/125 |
| Motore | 160/160kw | 132/132/132kw | 132/132/132/132kw | ||
| Capacità di plastificazione | 950kg/h | 950kg/h | 100kg/h | ||
| L/D | 351 | 351 | 351 | ||
| Velocità massima della vite | 60RPM | 60RPM | 60RPM | ||
| 2 | Muore la testa | Capacità dell'accumulatore | 400 L | 400 L | 400 L |
| Carico termico | 140kw | 140kw | 150kw | ||
| Peso massimo del parison | 300kg | 300kg | 300kg | ||
| 3 | Unità di bloccaggio | Pressione della dimensione di Horizental | 3000x3600mm | 3000x3600mm | 3000x3600mm |
| Pressione della forza | 6000 KN | 6000 KN | 6000 KN | ||
| 4 | Circuito idraulico | Motore di azionamento idraulico (principale) | 75 chilowatt | 75 chilowatt | 75 chilowatt |
| Motore di azionamento idraulico (controllo di Parison) | 11 chilowatt | 11 chilowatt | 11 chilowatt | ||
| Capacità del serbatoio dell'olio | 1800L x 2 | 1800L x 2 | 1800L x 2 | ||
| 5 | Peso a macchina | 160T | 220T | 260T | |
| 6 | Dimensione | L*W*H | 15x14x10m | 18x14x10m | 18x14x10m |
| 7 | Potere totale | 800kw | 830kw | 1080kw | |
| 8 | Consumo di energia medio | 397kw | 443kw | 560kw |
![]()
Prodotti raccomandati

