Tutti i prodotti
-
linea ondulata doppia dell'estrusione del tubo
-
A parete singola linea di estrusione del tubo corrugato
-
linea di estrusione tubi HDPE
-
Linea dell'estrusione del tubo di DWC
-
Linea dell'estrusione del tubo dei pp
-
Linea dell'espulsione del tubo del PVC
-
linea a spirale dell'estrusione del tubo
-
Linea dell'estrusione del tubo di protezione del cavo
-
Plastica del tubo linea di estrusione
Persona di contatto :
Sisi Zhao
Numero di telefono :
+86-13853290988
linea 400kg/H dell'estrusione del tubo del PVC di drenaggio dell'acqua di 115mm
| Luogo di origine | La Cina |
|---|---|
| Marca | SD Huasu Brand |
| Certificazione | CE, ISO9001:2008, UL, QS, GMP |
| Numero di modello | SRQG-200PVC |
| Quantità di ordine minimo | 1 insieme |
| Imballaggi particolari | imballaggio di serie |
| Tempi di consegna | 30 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento | T/T |
| Capacità di alimentazione | 50 insiemi/mese |
Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xDettagli
| Diametro esterno | 50-200mm | L'altro diametro | disponibile e può essere richiesto |
|---|---|---|---|
| potere totale | 55kw | Uscita massima | 400KG/H |
| Gemello conico--Estrusore a vite | SJSZ-80/156 | Stampante | Tipo di YJJ |
| Evidenziare | linea dell'estrusione del tubo del PVC di 115mm,linea dell'estrusione del tubo del PVC 400kg/H,R del tipo linea dell'estrusione del tubo del PVC |
||
Descrizione di prodotto
U e R del tipo linea di produzione solida del tubo della parete del PVC producendo i tubi di drenaggio dell'acqua di 50/75/110/115mm
| Prodotti | |||||||
| Applicazione: drenaggio dell'acqua Segmento di tubo: Accordo dell'indagine del cliente Materia prima raccomandata: nuovo materiale per il PVC |
| Convogli il grado di pressione e della lista | |||||||
| Diametro esterno (millimetri) | 50 | 75 | 110 | 115 | 140 | 160 | |
| 180 | 200 |
|
|||||
| Prestazione tecnica principale | |||||||
| Espulsore | Motore | Max. Output | Nota | ||||
| SJSZ-80/156 | 55kw | 400kg/h | Estrusione per il tubo | ||||
Per più informazioni, contatti prego Ellen Liu.
Prodotti raccomandati

