Tutti i prodotti
-
linea ondulata doppia dell'estrusione del tubo
-
A parete singola linea di estrusione del tubo corrugato
-
linea di estrusione tubi HDPE
-
Linea dell'estrusione del tubo di DWC
-
Linea dell'estrusione del tubo dei pp
-
Linea dell'espulsione del tubo del PVC
-
linea a spirale dell'estrusione del tubo
-
Linea dell'estrusione del tubo di protezione del cavo
-
Plastica del tubo linea di estrusione
Persona di contatto :
Sisi Zhao
Numero di telefono :
+86-13853290988
Linea linea dell'estrusione del tubo dell'HDPE dei pp del tubo del condotto elettrico delle acque luride di distribuzione di drenaggio
| Luogo di origine | La Cina |
|---|---|
| Marca | Shandong Huasu Brand |
| Certificazione | CE, ISO9001 |
| Numero di modello | Linea di distribuzione di drenaggio dell'approvvigionamento di gas |
| Quantità di ordine minimo | 1 INSIEME |
| Prezzo | US $47000/ Set |
| Imballaggi particolari | imballaggio di serie o come richiesto |
| Tempi di consegna | 30 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento | T/T |
| Capacità di alimentazione | 30 insiemi/mese |
Dettagli
| Vite no. | doppia vite | Certificazione | CE, ISO9001:2008 |
|---|---|---|---|
| Modello NO. | SJZ65/132 | Circostanza | Nuovissimo |
| Pacchetto di trasporto | Avvolto in una pellicola | Codice di HS | 84778000 |
| Evidenziare | Linea dell'estrusione del tubo dell'HDPE dei pp,Linea dell'estrusione del tubo dell'HDPE di distribuzione di drenaggio,Linea del tubo del condotto elettrico delle acque luride |
||
Descrizione di prodotto
L'HDPE pp la linea del tubo del condotto elettrico delle acque luride di distribuzione di drenaggio del rifornimento del gas d'acqua
Linea dell'estrusione per i tubi del PVC UPVC
| Nessun | Espulsore principale | Diametro del tubo | Cavità | Applicazione |
| 1 | SJZ55/110 | 16-63mm | Doppio | Tubo del condotto |
| 2 | SJZ65/132 | 16-63mm | Quattro | Tubo del condotto |
| 3 | SJZ65/132 | 16-63mm | Singolo | Tubatura dell'acqua |
| 4 | SJZ65/132 | 63-250mm | Singolo | Tubatura dell'acqua |
| 5 | SJZ80/156 | 110-400mm | Singolo | Tubatura dell'acqua |
| 6 | SJZ92/188 | 315-800mm | Singolo | Tubatura dell'acqua |
Linea dell'estrusione per il tubo dell'HDPE di PPR
| Nessun | Espulsore principale | Diametro della vite | Diametro del tubo | Potere | Uscita |
| 1 | BZ65 | 65mm L: 33:1 di D | 16-63mm | 37-45kw | 120kg |
| 2 | BZ75 | 75mm L: 33:1 di D | 16-75mm (doppie cavità) | 45-75kw | 150kg |
| 75-250 (singola cavità) | 45-75kw | 150kg | |||
| 3 | BZ90 | 90mm L: 33:1 di D | 90-400mm | 55-110kw | 300kg |
| 4 | BZ120 | 120mm L: 33:1 di D | 315-630mm | 75-160kw | 400kg |
| 5 | BZ150 | 150mm L: 33:1 di D | 315-800mm | 110-250kw | 600kg |
| 6 | BZ180 | 180mm L: 33:1 di D | 450-1500mm | 200-315kw | 1000kg |
Valutazioni e revisione
Prodotti raccomandati


Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni