-
linea ondulata doppia dell'estrusione del tubo
-
A parete singola linea di estrusione del tubo corrugato
-
linea di estrusione tubi HDPE
-
Linea dell'estrusione del tubo di DWC
-
Linea dell'estrusione del tubo dei pp
-
Linea dell'espulsione del tubo del PVC
-
linea a spirale dell'estrusione del tubo
-
Linea dell'estrusione del tubo di protezione del cavo
-
Plastica del tubo linea di estrusione
velocità veloce della singola vite della macchina dell'estrusione del tubo dell'HDPE 3m/Min
| Luogo di origine | La Cina |
|---|---|
| Marca | SD Huasu Brand |
| Certificazione | CE, ISO9001:2008, UL, QS, GMP |
| Numero di modello | 600h |
| Quantità di ordine minimo | 1 INSIEME |
| Imballaggi particolari | imballaggio di serie o come richiesto |
| Tempi di consegna | 30 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento | T/T |
| Capacità di alimentazione | 50 insiemi/mese |
Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
x| nome | macchina dell'estrusione del tubo dell'HDPE | Progettazione della vite | Unico vite |
|---|---|---|---|
| Materiale della vite | 38CrMoALA | Brand name | Shandong Huasu |
| Posizione della sala d'esposizione | La Russia, la Corea, il Giappone ecc. | Tensione | 380V o come richiesto |
| SJ-120/33 | 250kw | SJ-90/33 | 132kW |
| Evidenziare | macchina dell'estrusione del tubo dell'HDPE 3m/Min,Singola macchina dell'estrusione del tubo dell'HDPE della vite,linea di produzione del tubo dell'HDPE 3m/Min |
||
velocità veloce della singola vite di 3m/Min Hdpe Pipe Extrusion Machine
Questa macchina dell'estrusione del tubo dell'HDPE può essere fornita di singolo estrusore a vite o di estrusore a vite gemellato parallelo. La trazione fuori dalla macchina ha a tre corsie, a quattro vie, tipo di sei-modo. La tagliatrice ha lama ha visto il taglio ed il metodo tagliente planetario. Huade inoltre fornisce tutti i tipi di muffe.
| Espulsore | Motore | Max. Output | Nota |
| SJ120/33 | 250kw | 800kg/h | |
| SJ90/33 | 132kw | 450kg/h |
| No. | Nome & modello | Quantità | |
| 01 | Singolo estrusore a vite SJ-120/33 | 1 insieme | |
| 02 | Singolo estrusore a vite SJ-90/33 | 1 insieme | |
| 03 | Muffe | Il OD 200mm muore blocchetto della muffa della manica dell'acqua a monte | 1 insieme |
| Il OD 250mm muore blocchetto della muffa della manica dell'acqua a monte | 1 insieme | ||
| Il OD 500mm muore blocchetto della muffa della manica dell'acqua a monte | 1 insieme | ||
| Il OD 630mm muore blocchetto della muffa della manica dell'acqua a monte | 1 insieme | ||
| 04 | Formazione della macchina SBCJ-600 | 1 insieme | |
| 05 | Carro armato SBSC-600 di raffreddamento ad acqua con la macchina della trazione-fuori | 1 insieme | |
| 06 | Tagliatrice libera del chip planetario SBQG-600 | 1 insieme | |
| 07 | Scarico del sostegno SBXL-600 | 1 insieme | |
| 08 | Sistema di controllo dello SpA | 1 insieme | |
| 09 | Pezzi di ricambio | 1 insieme | |
Per la linea della velocità normale, contatti prego Ellen Liu per maggiori informazioni.
![]()
![]()
![]()

